Amplie clicando sobre a imagem
sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
sábado, 24 de dezembro de 2011
terça-feira, 29 de novembro de 2011
RESULTADO DAS ELEIÇÕES - MADATO 2012 / 2013
ELEIÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CHAPA 1 - UNIÃO E RENOVAÇÃO OBTEVE 38 VOTOS
EM BRANCO FORAM 8 VOTOS
NULOS FORAM 2 VOTOS
----------------------------------------------------------------------------------
Com esse resultado a Chapa 1 - União e Renovação é declarada eleita para administrar o Grêmio Bela Vista no biênio 2012 / 2013
----------------------------------------------------------------------------------
ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL
1. ELEITO | 30 | DANIEL CARLOS CARRILO (DANI) |
2. ELEITO | 28 | ADÃO APARECIDO BATISTA |
3. ELEITO * | 23 | JOSÉ ANTONIO FAVARO (MANGA) |
4. ELEITO | 23 | LUIZ CARLOS SCIAMANA (SCIAMANA) |
5. ELEITO | 18 | ANANIAS JOSÉ DOS SANTOS (ZÉ DO DAAE) |
6. ELEITO * | 17 | DAVILSON JOSÉ JAVARONI (PITOLA) |
7. ELEITO | 15 | JUAREZ CRUZ DA SILVA |
8. ELEITO * | 13 | DOUGLAS ANTONIO DUARTE |
9. ELEITO | 13 | CARLOS PEREIRA DA SILVA (PARAGUAIO) |
10. ELEITO * | 12 | ANTONIO CARLOS SITOLIN |
11. ELEITO * | 12 | VAIL SEBASTIÃO MENDONÇA |
12. ELEITO | 12 | RUBENS LOMBARDI BARBOSA (RUBÃO) |
13. ELEITO * | 11 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (VÔ) |
14. ELEITO | 11 | ALEXANDRE LEONI MAZORCA (DJ) |
15. ELEITO | 10 | JOSÉ SANTOS MENEZES (ZÉ MENEZES) |
16. ELEITO | 09 | VITÓRIO APARECIDO VENANCIO |
17. ELEITO | 09 | SÉRGIO APARECIDO DOS SANTOS |
18. ELEITO * | 09 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES (ZÉ ROBERTO) |
19. ELEITO | 07 | ANTONIO MACHADO AGNER |
20. ELEITO * | 07 | JOSE APARECIDO PEREIRA DA SILVA |
21. ELEITO | 06 | ANANIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CICERO |
22. SUPL. | 06 | ALDIR ALVES DE SIQUEIRA (ALDO) |
23. SUPL. | 06 | AUSTRAGESSIMO DE ANDRADE |
24. SUPL. | 05 | LUIZ CARLOS PAMPLONA (LUIZINHO) |
25. SUPL. | 05 | CRISTIANO CESAR GANDOLPHO |
26. SUPL. | 05 | ANTONIO GILBERTO BIZ (FOGUINHO) |
27. SUPL. | 05 | JOSÉ LUCIANO FILHO (LUCIANO) |
28. SUPL. | 04 | LUIZ ANTONIO MARQUES |
29. SUPL. | 04 | PAULO LAÉRCIO DE MELLO |
30. SUPL. | 04 | LUIZ CARLOS CAVALHEIRO |
31. SUPL. | 03 | FRANCISCO CRISCI NETO |
32. SUPL. | 03 | EDSON LUIZ SCIUTO |
33. SUPL. | 03 | SANTO JOSÉ VARUSSA |
34. SUPL. | 02 | MARCOS ANTONIO HERMINIO |
35. SUPL. | 01 | PAULO SÉRGIO PEDROSO |
36. SUPL. | 01 | ROGÉRIO ANTONIO BASSES |
terça-feira, 22 de novembro de 2011
PUBLICAÇÃO DE CANDIDATURAS PARA RENOVAÇÃO DA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DO
CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL
ELEIÇÕES 2011
MANDATO 2012 / 2013
A Comissão Eleitoral do Grêmio Bela Vista, constituída para organização e realização das eleições para renovação da Diretoria Administrativa e do Conselho Deliberativo e Fiscal, visando o cumprimento do mandato referente ao biênio 2012/2013, torna de conhecimento geral da Assembléia Geral dos associados, que encerrados os prazos regimentais para inscrição de candidaturas, constam regimentalmente protocolizadas e homologadas as inscrições que seguem (Anexo I – Inscrição de Chapa e Anexo II – Inscrição de candidatos ao Conselho).
Rio Claro 20 de novembro de 2011
A COMISSÃO ELEITORAL
Dr. Chrystian Alexander Geraldo Lino
Antonio Carlos Tavares Junior
Anexo I – Inscrição de Chapa
Para participação e concorrer à eleição para renovação da Diretoria Administrativa, houve apenas a inscrição da Chapa “União e Renovação”, cuja composição segue abaixo:
Chapa: “UNIÃO E RENOVAÇÃO”
Diretor Presidente: | JOSÉ ANTONIO FÁVARO (MANGA) |
Diretor Vice-Presidente: | VAIL SEBASTIÃO MENDONÇA |
Diretor Administrativo: | ALDIR ALVES DE SIQUEIRA (ALDO) |
Diretor de Finanças: | LUIZ ANTONIO MARQUES |
Diretor de Patrimônio: | JOSÉ DAVILSON JAVARONI (PITOLA) |
Diretor de Atividades Esportivas: | LUIZ CARLOS PAMPLONA |
Diretor de Comunicação e Imprensa: | ANTONIO GILBERTO BIZ (FOGUINHO) |
Diretor de Convênios e Projetos: | ANTONIO CARLOS SITOLIN (TONINHO SITOLIN) |
Diretor de Atividades Sociais: | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA (CARLINHO – VÔ) |
Primeiro Suplente: | DOUGLAS ANTONIO DUARTE |
Segundo Suplente: | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES |
Terceiro Suplente: | JOSÉ LUCIANO FILHO (LUCIANO) |
Quarto Suplente: | JOSÉ AP. PEREIRA DA SILVA (BUCHINHO) |
Quinto Suplente: | SANTO JOSÉ VARUSSA |
Sexto Suplente: | PAULO LAERCIO DE MELLO |
Rio Claro 20 de novembro de 2011
A COMISSÃO ELEITORAL
DR. CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO
ANTONIO CARLOS TAVARES JUNIOR
**************************************************************
Anexo II – Inscrição de Candidatos ao Conselho
Para participação na eleição de renovação do Conselho Deliberativo e Fiscal, estão regularmente inscritos os associados abaixo relacionados e identificados:
Nº INSCR. | NOME CANDIDATO | Nº. SÓCIO |
1 | LUIZ CARLOS SCIAMANA (SCIAMANA) | 1423 |
2 | LUIZ ANTONIO MARQUES | 2557 |
3 | DANIEL CARLOS CARRILO (DANI) | 0642 |
4 | DAVILSON JOSÉ JAVARONI (PITOLA) | 1987 |
5 | JOSÉ ANTONIO FAVARO (MANGA) | 0107 |
6 | VAIL SEBASTIÃO MENDONÇA | 1419 |
7 | LUIZ CARLOS PAMPLONA (LUIZINHO) | 0977 |
8 | ANANIAS JOSÉ DOS SANTOS (ZÉ DO DAAE) | 0201 |
9 | EDSON LUIZ SCIUTO | 0141 |
10 | ANANIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CICERO | 0280 |
11 | ANTONIO GILBERTO BIZ (FOGUINHO) | 0479 |
12 | JOSE APARECIDO PEREIRA DA SILVA (BUCHINHO) | 0433 |
13 | FRANCISCO CRISCI NETO (CHIQUINHO BARBEIRO) | 0085 |
14 | DOUGLAS ANTONIO DUARTE | 0488 |
15 | ROGÉRIO ANTONIO BASSES (GINHO) | 0154 |
16 | CARLOS PEREIRA DA SILVA (PARAGUAIO) | 0173 |
17 | CRISTIANO CESAR GANDOLPHO (CRIS - COCÃO) | 0382 |
18 | JOSÉ LUCIANO FILHO (LUCIANO) | 0500 |
19 | ALDIR ALVES DE SIQUEIRA (ALDO) | 0783 |
20 | ANTONIO CARLOS SITOLIN (TONINHO SITOLIN) | 0100 |
21 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (VÔ - CARLINHO) | 0159 |
22 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES (ZÉ ROBERTO) | 0442 |
23 | RUBENS LOMBARDI BARBOSA (RUBÃO) | 1480 |
24 | LUIZ CARLOS CAVALHEIRO | 0978 |
25 | JOSÉ SANTOS MENEZES (ZÉ MENEZES) | 0365 |
26 | MARCOS ANTONIO HERMINIO | 4769 |
27 | ADÃO APARECIDO BATISTA | 2446 |
28 | ALEXANDRE LEONI MAZORCA (DJ) | 0849 |
29 | JUAREZ CRUZ DA SILVA (JUJU) | 0185 |
30 | SÉRGIO APARECIDO DOS SANTOS (SERGINHO) | 0122 |
31 | PAULO SÉRGIO PEDROSO | 0007 |
32 | SANTO JOSÉ VARUSSA | 0958 |
33 | PAULO LAÉRCIO DE MELLO | 0435 |
34 | ANTONIO MACHADO AGNER (TONINHO DA LOUÇA) | 2115 |
35 | VITÓRIO APARECIDO VENANCIO | 0058 |
36 | AUSTRAGESSIMO DE ANDRADE (PROFESSOR) | 0149 |
Rio Claro 20 de novembro de 2011
A COMISSÃO ELEITORAL
DR. CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO
ANTONIO CARLOS TAVARES JUNIOR
Assinar:
Postagens (Atom)